Iveco Daily
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 06.2020 · Norvegija |
| Body type | 2 durys, 3 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.3, 115 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Galiniai varomieji ratai |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.3 l |
| Cubic capacity: | 2287 cm³ |
| Power: | 115 kW |
| CO₂ emission: | 201 g/km |
| Emission standard: | Euro 6 |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Sėdimos vietos: | 3 vnt |
| Durys: | 2 vnt |
| Length: | 7020 mm |
| Width: | 2230 mm |
| Height: | 3020 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2875 kg |
| Technical max. mass: | 3500 kg |
| Load bearing capacity: | 625 kg |
| Weight of road train: | 7000 kg |
| Max braked trailer weight: | 3500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 3750 mm |
| Number of axles: | 2 |