Hyundai Tucson
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 08.2021 |
| Body type | SUV, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Įkraunamas hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.6, 195 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Įkraunamas hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1598 cm³ |
| Power: | 195 kW |
| Average: | 1.4 l/100 km |
| CO₂ emission: | 31 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 8.6 s |
| Maximum speed: | 191 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4500 mm |
| Width: | 1865 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1914 kg |
| Technical max. mass: | 2415 kg |
| Max braked trailer weight: | 1350 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |