Kütusehinnad Tartus
Bensiin 95
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexela Anne | 1.5 km | eile | 1.889 | ||
| Alexela Anne laadimisjaam | 1.5 km | eile | 1.889 | ||
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 1.889 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 1.949 | ||
| Olerex Kvissentali | 2.6 km | eile | 1.969 |
Bensiin 98
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 1.889 | ||
| Alexela Anne | 1.5 km | eile | 1.949 | ||
| Alexela Anne laadimisjaam | 1.5 km | eile | 1.949 | ||
| Olerex Kvissentali | 2.6 km | eile | 1.969 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 2.019 |
Diisel
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 2.037 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 2.039 | ||
| Alexela Anne | 1.5 km | eile | 2.059 | ||
| Alexela Anne laadimisjaam | 1.5 km | eile | 2.059 | ||
| Olerex Kvissentali | 2.6 km | eile | 2.139 |
LPG
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Kvissentali | 2.6 km | eile | 0.975 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 0.989 | ||
| Alexela Anne | 1.5 km | eile | 0.994 | ||
| Alexela Anne laadimisjaam | 1.5 km | eile | 0.994 |