Kütusehinnad Tartus
Bensiin 95
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Circle K Sepa automaat | 3.1 km | eile | 1.679 | ||
| Terminal Tõrvandi | 6.3 km | eile | 1.699 | ||
| Olerex Jaama A24 | 1.6 km | eile | 1.799 |
Bensiin 98
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Tõrvandi | 6.3 km | eile | 1.739 |
Diisel
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Circle K Sepa automaat | 3.1 km | eile | 1.789 | ||
| Terminal Tõrvandi | 6.3 km | eile | 1.809 | ||
| Olerex Jaama A24 | 1.6 km | eile | 1.979 |
LPG
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Jaama A24 | 1.6 km | eile | 0.960 | ||
| Terminal Tõrvandi | 6.3 km | eile | 0.974 |