Toyota RAV4
| Condition | Used |
| Initial reg. | 01.2020 · Estonia |
| Trim level | Luxury Plus |
| Body type | Wagon, universaal, 5 doors, 5 seats |
| Fuel | Hybrid (petrol/electric) |
| Engine | 2.5, 131 kW |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
| Vehicle inspection | 31.01.2026 |
The listing has been archived
Inspected vehicle
Sõidukile kehtib kõikehõlmav Toyota garantii ja maanteeabiteenus. Sõiduk on põhjalikult kontrollitud ja usaldusväärne.
- 2-aastane garantii
- 2-aastane maanteeabi
- 44 punkti tehniline kontroll
- Hybrid Life Assurance
- Sõiduks valmis
- Toyota Liising ja Kindlustus
Technical details
Engine and fuel
| Fuel: | Hybrid (petrol/electric) |
| Cubic capacity: | 2.5 l |
| Cubic capacity: | 2487 cm³ |
| Power: | 131 kW |
| Average: | 5.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 129 g/km |
| Maximum speed: | 180 km/h |
Body and seats
| Color: | Blue |
| Body type: | Wagon |
| Seats: | 5 tk |
| Doors: | 5 tk |
| Length: | 4600 mm |
| Width: | 1855 mm |
| Height: | 1685 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Vehicle type: | Car or SUV |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1706 kg |
| Technical max. mass: | 2135 kg |
| Load bearing capacity: | 429 kg |
| Weight of road train: | 2935 kg |
| Max braked trailer weight: | 800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2690 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Toyota RAV4
2019, 161 000 km
21 900 €
255 €/month
Toyota RAV4
2021, 182 459 km
23 799 €
262 €/month
Toyota RAV4
2021, 129 103 km
27 199 €
287 €/month
Toyota RAV4
2019, 100 510 km
27 599 €
311 €/month
Toyota RAV4
2021, 56 737 km
27 995 €
296 €/month
Hyundai Tucson
2022, 52 944 km
24 800 €
262 €/month