Peugeot 508
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 05.2017 · Holland |
| Keretüüp | Universaal, 5 ust, 5 kohta |
| Kütus | Diisel |
| Mootor | 1.6, 88 kW BH01 |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Esivedu |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2026 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Diisel |
| Kubatuur: | 1.6 l |
| Kubatuur: | 1560 cm³ |
| Võimsus: | 88 kW |
| Kütusekulu linnas: | 4 l/100 km |
| Maanteel: | 4.5 l/100 km |
| Keskmine: | 3.6 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 104 g/km |
| Tippkiirus: | 198 km/h |
| Heitmenorm: | Euro 6 |
Kere ja istekohad
| Värv: | Hall |
| Keretüüp: | Universaal |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 5 tk |
| Pikkus: | 4829 mm |
| Laius: | 1853 mm |
| Kõrgus: | 1476 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1 |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1520 kg |
| Täismass: | 2140 kg |
| Kandevõime: | 620 kg |
| Autorongi mass: | 2940 kg |
| Haagis piduritega: | 1075 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2817 mm |
| Sildade arv: | 2 |