Ugbest PONY
|
|||||||
| Seisukord | Kasutatud | ||||||
| Esmareg. | 04.2014 · Eesti | ||||||
| Läbisõit | 350 km | ||||||
| Keretüüp | Mopeed, 2 kohta | ||||||
| Kütus | Elekter | ||||||
| Mootor | 0.8 kW LB48V800W | ||||||
| Veoskeem | Tagavedu | ||||||
| VIN | L5YAJB8A8E1C97042 | ||||||
| Reg. nr. | 464V | ||||||
Müüja: Taivo Kraus
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Elekter |
| Võimsus: | 0.8 kW |
| Tippkiirus: | 45 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Must |
| Keretüüp: | Mopeed |
| Istekohti: | 2 tk |
| Pikkus: | 1700 mm |
| Laius: | 640 mm |
| Kõrgus: | 1080 mm |
| Sõiduki kategooria: | L1e |
| Sõiduki tüüp: | Mototehnika |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 87 kg |
| Täismass: | 237 kg |
| Kandevõime: | 150 kg |
| Teljevahe: | 1200 mm |
| Sildade arv: | 2 |
Lisainfo
Müüa mopeedSõiduki taustakontroll
Väldi kulukaid probleeme, kontrollides auto ajalugu.
- Avariid
- Läbisõidu ajalugu
- Tehnoülevaatused
- Kahjustused
- Pildid
- Tagasikutsumised ohutuse tagamiseks
- Omanikuvahetused
- Registreeritud vargused
Sõiduki ostueelne kontroll
Ostueelse kontrolli käigus kontrollib sõltumatu ekspert auto tehnilist seisukorda.
-
Kiirkontroll
40 punkti test
-
Ostueelne kontroll
70 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, avariide tuvastamine
-
Premium kontroll
100 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, kontroll tehnoülevaatuspunktis