
Toyota Land Cruiser
|
|||||||
Seisukord | Kasutatud | ||||||
Esmareg. | 02.2011 | ||||||
Läbisõit | 363 000 km | ||||||
Keretüüp | Mahtuniversaal, 5 ust, 7 kohta | ||||||
Kütus | Diisel | ||||||
Mootor | 4.5, 210 kW 1VD | ||||||
Käigukast | Automaat | ||||||
Veoskeem | Nelikvedu | ||||||
VIN | JTMHV05J904050121 | ||||||
Reg. nr. | 789BDM | ||||||
Tehnoülevaatus | 30.11.2025 |
Tehnilised andmed
Mootor
Kubatuur: | 4.5 l |
Kubatuur: | 4461 cm³ |
Võimsus: | 210 kW |
CO₂ emissioon: | 270 g/km |
Tippkiirus: | 210 km/h |
Kütus
Kütus: | Diisel |
Kütusekulu linnas: | 12 l/100 km |
Maanteel: | 9.1 l/100 km |
Keskmine: | 10.2 l/100 km |
Kere ja istekohad
Värv: | Must |
Keretüüp: | Mahtuniversaal |
Istekohti: | 7 tk |
Uksi: | 5 tk |
Pikkus: | 4950 mm |
Laius: | 1970 mm |
Kõrgus: | 1865 mm |
Sõiduki kategooria: | M1G |
Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
Tühimass: | 2795 kg |
Täismass: | 3300 kg |
Kandevõime: | 505 kg |
Autorongi mass: | 6800 kg |
Haagis piduritega: | 3500 kg |
Haagis piduriteta: | 750 kg |
Teljevahe: | 2850 mm |
Sildade arv: | 2 |
Lisainfo
ТОРГ УМЕСТЕНMootorsõidukimaks
Aastamaks: 357 €
Registreerimistasu: 1440 €
Tasutud
Antud sõiduki registreerimistasu on tasutud ja sõiduki ostmisel ei pea ostja registreerimistasu uuesti tasuma.
Arvutatud väärtused on indikatiivsed. Kui soovid täpsemat infot automaksu kohta, siis kliki siia.
Sõiduki taustakontroll
Väldi kulukaid probleeme, kontrollides auto ajalugu.
- Avariid
- Läbisõidu ajalugu
- Tehnoülevaatused
- Kahjustused
- Pildid
- Tagasikutsumised ohutuse tagamiseks
- Omanikuvahetused
- Registreeritud vargused
Sõiduki ostueelne kontroll
Ostueelse kontrolli käigus kontrollib sõltumatu ekspert auto tehnilist seisukorda.
-
Kiirkontroll
40 punkti test
-
Ostueelne kontroll
70 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, avariide tuvastamine
-
Premium kontroll
100 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, kontroll tehnoülevaatuspunktis