Volvo XC60
|
|||||||
| Seisukord | Kasutatud | ||||||
| Esmareg. | 11.2015 · Saksamaa | ||||||
| Läbisõit | 152 000 km | ||||||
| Keretüüp | Universaal, 5 ust, 5 kohta | ||||||
| Kütus | Diisel | ||||||
| Mootor | 2.4, 140 kW D5244T21 | ||||||
| Käigukast | Automaat | ||||||
| Veoskeem | Nelikvedu | ||||||
| VIN | YV1DZA... Näita | ||||||
| Reg. nr. | 376... Näita | ||||||
| Tehnoülevaatus | 31.08.2027 | ||||||
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Diisel |
| Kubatuur: | 2.4 l |
| Kubatuur: | 2400 cm³ |
| Võimsus: | 140 kW |
| Kütusekulu linnas: | 6.7 l/100 km |
| Maanteel: | 5.1 l/100 km |
| Keskmine: | 5.7 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 149 g/km |
| Tippkiirus: | 200 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Pruun |
| Keretüüp: | Universaal |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 5 tk |
| Pikkus: | 4644 mm |
| Laius: | 1891 mm |
| Kõrgus: | 1713 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1G |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1908 kg |
| Täismass: | 2505 kg |
| Kandevõime: | 597 kg |
| Autorongi mass: | 4505 kg |
| Haagis piduritega: | 2000 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2774 mm |
| Sildade arv: | 2 |
Mootorsõidukimaks
Aastamaks: 257 €
Registreerimistasu: 772 €
Arvutatud väärtused on indikatiivsed. Kui soovid täpsemat infot automaksu kohta, siis kliki siia.
Soovid seda autot?
Jäta number ja müüja helistab sulle esimesel võimalusel.Küsi saadavust, proovisõitu, liisingut või vahetusauto pakkumist.
Sõiduki taustakontroll
Väldi kulukaid probleeme, kontrollides auto ajalugu.
- Avariid
- Läbisõidu ajalugu
- Tehnoülevaatused
- Kahjustused
- Pildid
- Tagasikutsumised ohutuse tagamiseks
- Omanikuvahetused
- Registreeritud vargused
Sõiduki ostueelne kontroll
Ostueelse kontrolli käigus kontrollib sõltumatu ekspert auto tehnilist seisukorda.
-
Kiirkontroll
40 punkti test
-
Ostueelne kontroll
70 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, avariide tuvastamine
-
Premium kontroll
100 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, kontroll tehnoülevaatuspunktis
Coop Pank Autoliising
LHV autolaen
Tark valik kestab – vali kasutatud auto parimatel tingimustel!
Hea auto ei pea alati olema uus. Coop Panga kasutatud auto liisinguga saad headel tingimustel usaldusväärse sõiduki, tehes samas kestlikuma valiku. Kui annad kasutatud autole uue võimaluse, vähendad raiskamist ja pikendad ressursi eluiga.
Oleme Sulle siin toeks ja pakume kasutatud autodele madala kuumaksega liisingut 0% sissemakse, 0€ lepingutasu ning fikseeritud intressiga alates 5,9%!