BMW M240
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 04.2022 · Ungari |
| Varustustase | I xDrive |
| Keretüüp | Kupee, 2 ust, 4 kohta |
| Kütus | Bensiin |
| Mootor | 3.0, 275 kW |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Nelikvedu |
| Tehnoülevaatus | 30.04.2026 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Bensiin |
| Kubatuur: | 3.0 l |
| Kubatuur: | 2998 cm³ |
| Võimsus: | 275 kW |
| CO₂ emissioon: | 197 g/km |
| Tippkiirus: | 250 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Sinine |
| Keretüüp: | Kupee |
| Istekohti: | 4 tk |
| Uksi: | 2 tk |
| Pikkus: | 4548 mm |
| Laius: | 1838 mm |
| Kõrgus: | 1404 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1 |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1808 kg |
| Täismass: | 2165 kg |
| Kandevõime: | 357 kg |
| Autorongi mass: | 3765 kg |
| Haagis piduritega: | 1600 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2741 mm |
| Sildade arv: | 2 |