Audi A5
|
|||||||
| Seisukord | Kasutatud | ||||||
| Esmareg. | 06.2022 | ||||||
| Läbisõit | 103 250 km | ||||||
| Varustustase | Sportback 45 TFSI Q 265HK S-Line Competition/Moms/4.95% | ||||||
| Keretüüp | Sedaan, Sedan | ||||||
| Kütus | Bensiin | ||||||
| Mootor | 2.0, 195 kW | ||||||
| Käigukast | Automaat | ||||||
| Veoskeem | Nelikvedu | ||||||
Kuulutus on arhiveeritud
Varustus
Mugavus
- Seisuküte (eelsoendus)
- Püsikiiruse hoidja
- Parkimiskaamera
- Parkimisandurid: ees, taga
- Istmesoojendused: ees
- Kohandatav meeleoluvalgustus
- Talvepakett
Multimeedia
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Helivõimendi
- Kõlarid
Rehvid ja veljed
- Valuveljed
Muu
- Veokonks: teisaldatav
- S line competition plus
- Smartphonepaket
- Istmete mugavuskomplekt
- Proline väljaanne
- Käibemaks sisaldub
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Bensiin |
| Kubatuur: | 2.0 l |
| Kubatuur: | 1984 cm³ |
| Võimsus: | 195 kW |
| Tippkiirus: | 250 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Hall |
| Keretüüp: | Sedaan |
| Pikkus: | 4761 mm |
| Laius: | 1843 mm |
| Kõrgus: | 1398 mm |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 2175 kg |
Mootorsõidukimaks
Aastamaks: 204 €
Registreerimistasu: 933 €
Arvutatud väärtused on indikatiivsed. Kui soovid täpsemat infot automaksu kohta, siis kliki siia.