Renault Arkana Intens-C E-Tech Hybrid
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 09.2022 · Eesti |
| Keretüüp | Luukpära, Hatchback, 5 ust, 5 kohta |
| Kütus | Hübriid (bensiin/elekter) |
| Mootor | 1.6, 69 kW |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Esivedu |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Hübriid (bensiin/elekter) |
| Kubatuur: | 1.6 l |
| Kubatuur: | 1598 cm³ |
| Võimsus: | 69 kW |
| Kütusekulu linnas: | 2 l/100 km |
| Maanteel: | 5.5 l/100 km |
| Keskmine: | 4.3 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 108 g/km |
| Tippkiirus: | 172 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Sinine |
| Keretüüp: | Luukpära |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 5 tk |
| Pikkus: | 4568 mm |
| Laius: | 1802 mm |
| Kõrgus: | 1571 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1 |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1533 kg |
| Täismass: | 1961 kg |
| Kandevõime: | 428 kg |
| Autorongi mass: | 2721 kg |
| Haagis piduritega: | 760 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Sildade arv: | 2 |