Audi A6
|
|||||||
| Seisukord | Kasutatud | ||||||
| Esmareg. | 06.2021 · Soome | ||||||
| Läbisõit | Hooldusraamat |
||||||
| Keretüüp | Sedaan, 4 ust, 5 kohta | ||||||
| Kütus | Hübriid (diisel/elekter) | ||||||
| Mootor | 2.0, 150 kW DTPA | ||||||
| Käigukast | Automaat | ||||||
| Veoskeem | Nelikvedu | ||||||
| VIN | WAUZZZF25MN089290 | ||||||
| Reg. nr. | 664LJV | ||||||
| Tehnoülevaatus | 30.06.2027 | ||||||
Müüja: Raivo
Varustus
- Tume lagi, auto käinud algusest peale audi esinduses kõik väljavõtted olemas, ostetud audi esi dusest. Puldiga webasto.
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Hübriid (diisel/elekter) |
| Kubatuur: | 2.0 l |
| Kubatuur: | 1968 cm³ |
| Võimsus: | 150 kW |
| Kütusekulu linnas: | 6.1 l/100 km |
| Maanteel: | 4.9 l/100 km |
| Keskmine: | 5.4 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 144 g/km |
| Tippkiirus: | 246 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Must |
| Keretüüp: | Sedaan |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 4 tk |
| Pikkus: | 5069 mm |
| Laius: | 1886 mm |
| Kõrgus: | 1411 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1 |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1780 kg |
| Täismass: | 2325 kg |
| Kandevõime: | 545 kg |
| Autorongi mass: | 4325 kg |
| Haagis piduritega: | 2000 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2933 mm |
| Sildade arv: | 2 |
Lisainfo
Registreerimis ja aastamaks makstud.Mootorsõidukimaks
Aastamaks: 261 €
Registreerimistasu: 993 €
Arvutatud väärtused on indikatiivsed. Kui soovid täpsemat infot automaksu kohta, siis kliki siia.
Sõiduki taustakontroll
Väldi kulukaid probleeme, kontrollides auto ajalugu.
- Avariid
- Läbisõidu ajalugu
- Tehnoülevaatused
- Kahjustused
- Pildid
- Tagasikutsumised ohutuse tagamiseks
- Omanikuvahetused
- Registreeritud vargused
Sõiduki ostueelne kontroll
Ostueelse kontrolli käigus kontrollib sõltumatu ekspert auto tehnilist seisukorda.
-
Kiirkontroll
40 punkti test
-
Ostueelne kontroll
70 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, avariide tuvastamine
-
Premium kontroll
100 punkti test, pikk proovisõit, diagnostika, ajaloo kontroll, kontroll tehnoülevaatuspunktis