Kütusehinnad Tartus
Bensiin 95
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 1.664 | ||
| Circle K Aardla | 2.5 km | eile | 1.679 | ||
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 1.679 | ||
| Neste Aardla | 2.5 km | eile | 1.679 | ||
| Olerex Aardla | 2.6 km | eile | 1.679 |
Bensiin 98
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 1.664 | ||
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 1.679 | ||
| Olerex Aardla | 2.6 km | eile | 1.679 | ||
| Circle K Aardla | 2.5 km | eile | 1.739 | ||
| Neste Aardla | 2.5 km | eile | 1.739 |
Diisel
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 1.644 | ||
| Circle K Aardla | 2.5 km | eile | 1.649 | ||
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 1.649 | ||
| Neste Aardla | 2.5 km | eile | 1.649 | ||
| Olerex Aardla | 2.6 km | eile | 1.649 |
LPG
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Circle K Aardla | 2.5 km | eile | 0.958 | ||
| Olerex Aardla automaattankla | 2.7 km | eile | 0.964 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 0.974 | ||
| Olerex Aardla | 2.6 km | eile | 0.974 |