Kütusehinnad Tartus
Bensiin 95
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Veeriku | 2 km | täna | 1.670 | ||
| Terminal Raadi | 3.5 km | täna | 1.729 | ||
| Circle K Tartu Ringtee Lõunakeskus | 3.6 km | eile | 1.734 | ||
| Neste Ringtee | 2.9 km | täna | 1.739 | ||
| Circle K Tartu Võru mnt | 4 km | eile | 1.740 |
Bensiin 98
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olerex Veeriku | 2 km | täna | 1.670 | ||
| Olerex Aovere | 9 km | täna | 1.729 | ||
| Circle K Tartu Narva mnt | 0.4 km | täna | 1.739 | ||
| Terminal Raadi | 3.5 km | täna | 1.779 | ||
| Olerex Räni | 3.6 km | eile | 1.780 |
Diisel
| Tankla | Dist. | Uuendus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Neste Ringtee | 2.9 km | täna | 1.759 | ||
| Olerex Veeriku | 2 km | täna | 1.760 | ||
| Circle K Tartu Võru mnt | 4 km | eile | 1.760 | ||
| Neste Tartu Ropka | 4 km | eile | 1.764 | ||
| Circle K Tartu Narva mnt | 0.4 km | täna | 1.779 |