Suzuki Vitara
|
|||||||
| Seisukord | Uus | ||||||
| Mudeliaasta | 2026 | ||||||
| Keretüüp | Maastur, 5 ust, 5 kohta | ||||||
| Kütus | Hübriid (bensiin/elekter) | ||||||
| Mootor | 1.4, 80 kW | ||||||
| CO₂ | 129 g/km | ||||||
| Värv | Kollane | ||||||
| Käigukast | Manuaal | ||||||
| Veoskeem | Nelikvedu | ||||||
| VIN | TSMYED... Näita | ||||||
Varustus
- Hooldusajalugu
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Hübriid (bensiin/elekter) |
| Kubatuur: | 1.4 l |
| Kubatuur: | 1373 cm³ |
| Võimsus: | 80 kW |
| Keskmine: | 5.9 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 129 g/km |
| Kiirendus 0-100 km/h: | 10.2 s |
Kere ja istekohad
| Värv: | Kollane |
| Keretüüp: | Maastur |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 5 tk |
| Pikkus: | 4185 mm |
| Laius: | 1775 mm |
| Kõrgus: | 1600 mm |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 1325 kg |
| Täismass: | 1720 kg |
| Haagis piduritega: | 1200 kg |
| Haagis piduriteta: | 600 kg |
Lisainfo
Varustustase: 1,4 BOOSTERJET 48V HYBRID 4WD GL+ 6MTPagasiruumi maht: 362 l
Sõiduk asub kesklaos. Tarneaeg alates 7 päeva.
Soovid seda autot?
Jäta number ja müüja helistab sulle esimesel võimalusel.Küsi saadavust, proovisõitu, liisingut või vahetusauto pakkumist.
Coop Pank Autoliising
Täisteenusliising
Tark valik kestab – vali kasutatud auto parimatel tingimustel!
Hea auto ei pea alati olema uus. Coop Panga kasutatud auto liisinguga saad headel tingimustel usaldusväärse sõiduki, tehes samas kestlikuma valiku. Kui annad kasutatud autole uue võimaluse, vähendad raiskamist ja pikendad ressursi eluiga.
Oleme Sulle siin toeks ja pakume kasutatud autodele madala kuumaksega liisingut 0% sissemakse, 0€ lepingutasu ning fikseeritud intressiga alates 5,9%!