Peugeot Rifter N1
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2019 · Estija |
| Body type | Van, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.5, 56 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.01.2024 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.5 l |
| Cubic capacity: | 1499 cm³ |
| Power: | 56 kW |
| City fuel cons.: | 5.1 l/100 km |
| Highway: | 4.1 l/100 km |
| Average: | 4.5 l/100 km |
| CO₂ emission: | 156 g/km |
| Maximum speed: | 151 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Van |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4403 mm |
| Width: | 1848 mm |
| Height: | 1880 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1638 kg |
| Technical max. mass: | 2365 kg |
| Load bearing capacity: | 727 kg |
| Weight of road train: | 3190 kg |
| Max braked trailer weight: | 825 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2785 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Kia cee'd / Ceed
2020, 123 895 km
10 900 €
118 €/month
Fiat Doblo
2021, 85 000 km
11 500 €
123 €/month
Citroën Jumpy
2018, 131 960 km
11 900 €
128 €/month
Peugeot Partner
2021, 60 687 km
11 995 €
129 €/month
Toyota Avensis
2017, 150 000 km
12 400 €
141 €/month
Kia cee'd Sportswagon
2020, 124 000 km
12 500 €
133 €/month