BMW X4 M40D
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 02.2023 · Vokietija |
| Body type | Sedan, M40D, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Variklis | 3.0, 250 kW B57D30B |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Warranty | 28.02.2028 |
| Tehnoülevaatus | 28.02.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2993 cm³ |
| Power: | 250 kW |
| City fuel cons.: | 7.5 l/100 km |
| Highway: | 5.5 l/100 km |
| Average: | 7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 183 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 4.9 s |
| Maximum speed: | 250 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Sedan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4752 mm |
| Width: | 1938 mm |
| Height: | 1621 mm |
| Vehicle category: | M1G |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2095 kg |
| Technical max. mass: | 2560 kg |
| Load bearing capacity: | 465 kg |
| Weight of road train: | 4560 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2864 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Mercedes-Benz GLC 220
2022, 80 100 km
48 990 €
525 €/month
Volvo XC90
2022, 66 000 km
49 900 €
531 €/month
Land Rover Discovery
2022, 43 300 km
49 990 €
535 €/month
Volvo V90 Cross Country
2022, 81 600 km
49 990 €
535 €/month
Volvo V90 Cross Country
2022, 83 100 km
49 990 €
535 €/month
BMW 640
2021, 98 921 km
49 990 €
535 €/month