BMW X4 M40D
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 02.2023 · Saksamaa |
| Keretüüp | Sedaan, M40D, 4 ust, 5 kohta |
| Kütus | Hübriid (diisel/elekter) |
| Mootor | 3.0, 250 kW B57D30B |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Nelikvedu |
| Garantii | 28.02.2028 |
| Tehnoülevaatus | 28.02.2027 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Hübriid (diisel/elekter) |
| Kubatuur: | 3.0 l |
| Kubatuur: | 2993 cm³ |
| Võimsus: | 250 kW |
| Kütusekulu linnas: | 7.5 l/100 km |
| Maanteel: | 5.5 l/100 km |
| Keskmine: | 7 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 183 g/km |
| Kiirendus 0-100 km/h: | 4.9 s |
| Tippkiirus: | 250 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Hall |
| Keretüüp: | Sedaan |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 4 tk |
| Pikkus: | 4752 mm |
| Laius: | 1938 mm |
| Kõrgus: | 1621 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1G |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 2095 kg |
| Täismass: | 2560 kg |
| Kandevõime: | 465 kg |
| Autorongi mass: | 4560 kg |
| Haagis piduritega: | 2000 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2864 mm |
| Sildade arv: | 2 |
Sarnased pakkumised
Mercedes-Benz GLC 220
2022, 80 100 km
48 990 €
525 €/kuus
Volvo XC90
2022, 66 000 km
49 900 €
531 €/kuus
Land Rover Discovery
2022, 43 300 km
49 990 €
535 €/kuus
Volvo V90 Cross Country
2022, 81 600 km
49 990 €
535 €/kuus
Volvo V90 Cross Country
2022, 83 100 km
49 990 €
535 €/kuus
BMW 640
2021, 98 921 km
49 990 €
535 €/kuus