Toyota Celica
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2001 · Estija |
| Body type | Coupe, 3 durys, 4 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.8, 105 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.8 l |
| Cubic capacity: | 1794 cm³ |
| Power: | 105 kW |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Coupe |
| Sėdimos vietos: | 4 vnt |
| Durys: | 3 vnt |
| Length: | 4335 mm |
| Width: | 1735 mm |
| Height: | 1315 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1175 kg |
| Technical max. mass: | 1565 kg |
| Load bearing capacity: | 390 kg |
| Max braked trailer weight: | 1200 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 585 kg |
| Wheelbase: | 2600 mm |
| Number of axles: | 2 |