Bentley Flying Spur
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 09.2022 · Eesti |
| Varustustase | Hybrid |
| Keretüüp | Sedaan, 4 ust, 4 kohta |
| Kütus | Hübriid (bensiin/elekter) |
| Mootor | 2.9, 306 kW DGP+EAP |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Nelikvedu |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Hübriid (bensiin/elekter) |
| Kubatuur: | 2.9 l |
| Kubatuur: | 2894 cm³ |
| Võimsus: | 306 kW |
| Keskmine: | 3.2 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 75 g/km |
| Tippkiirus: | 285 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Must |
| Keretüüp: | Sedaan |
| Istekohti: | 4 tk |
| Uksi: | 4 tk |
| Pikkus: | 5316 mm |
| Laius: | 1988 mm |
| Kõrgus: | 1483 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1 |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 2664 kg |
| Täismass: | 3030 kg |
| Kandevõime: | 366 kg |
| Teljevahe: | 3194 mm |
| Sildade arv: | 2 |