Подержанный шипованная шина 205/60R16 Gislaved NordFrost5
|
|||||||||
| Тип шины | Шипованная шина | ||||||||
| Состояние | Подержанный | ||||||||
| Kogus | 2 tk | ||||||||
| Бренд | Gislaved | ||||||||
| Модель | NordFrost5 | ||||||||
| Размер | 205/60R16 | ||||||||
| Индекс нагрузки и скорости | 96T | ||||||||
| Глубина протектора | 4.5-5.5 mm | ||||||||
|
|||||||||
| Тип шины | Шипованная шина | ||||||||
| Состояние | Подержанный | ||||||||
| Kogus | 2 tk | ||||||||
| Бренд | Gislaved | ||||||||
| Модель | NordFrost5 | ||||||||
| Размер | 205/60R16 | ||||||||
| Индекс нагрузки и скорости | 96T | ||||||||
| Глубина протектора | 4.5-5.5 mm | ||||||||
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить более актуальный контент и сделать посещение веб-сайта более удобным и простым.
Познакомьтесь с принципами использования файлов cookie.