BMW X4
|
||||
| Состояние | Подержанный | |||
| Первая рег. | 06.2022 · Чехия | |||
| Пробег | 59 730 км | |||
| Комплектация | XDRIVE20I | |||
| Тип кузова | Седан, 4 дверей, 5 мест | |||
| Топливо | Гибрид (бензин/электричество) | |||
| Двигатель | 2.0, 135 kW | |||
| КПП | Автомат | |||
| Привод | Полный привод | |||
| VIN | WBA11DT0509L95225 | |||
| Рег. номер | 080JWT | |||
| Техосмотр | 30.06.2026 | |||
Условия
570 €