Mercedes-Benz GLE 350
| Seisukord | Kasutatud |
| Esmareg. | 05.2017 · Eesti |
| Keretüüp | Luukpära, Coupe, 5 ust, 5 kohta |
| Kütus | Diisel |
| Mootor | 3.0, 190 kW 642826 |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | Nelikvedu |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2026 |
Kuulutus on arhiveeritud
Tehnilised andmed
Mootor ja kütus
| Kütus: | Diisel |
| Kubatuur: | 3.0 l |
| Kubatuur: | 2987 cm³ |
| Võimsus: | 190 kW |
| Kütusekulu linnas: | 7.9 l/100 km |
| Maanteel: | 6.6 l/100 km |
| Keskmine: | 7.2 l/100 km |
| CO₂ emissioon: | 187 g/km |
| Tippkiirus: | 226 km/h |
Kere ja istekohad
| Värv: | Must |
| Keretüüp: | Luukpära |
| Istekohti: | 5 tk |
| Uksi: | 5 tk |
| Pikkus: | 4918 mm |
| Laius: | 2003 mm |
| Kõrgus: | 1731 mm |
| Sõiduki kategooria: | M1G |
| Sõiduki tüüp: | Sõiduauto |
Massid, haagis, teljevahe
| Tühimass: | 2395 kg |
| Täismass: | 2900 kg |
| Kandevõime: | 505 kg |
| Autorongi mass: | 6500 kg |
| Haagis piduritega: | 3500 kg |
| Haagis piduriteta: | 750 kg |
| Teljevahe: | 2915 mm |
| Sildade arv: | 2 |
Sarnased pakkumised
Mercedes-Benz GLE 350
2015, 271 000 km
29 900 €
349 €/kuus
Mercedes-Benz GLE 350
2019, 116 000 km
44 999 €
476 €/kuus
BMW X6
2018, 167 928 km
31 900 €
357 €/kuus
Porsche Macan
2016, 125 000 km
31 900 €
366 €/kuus
BMW X4
2019, 158 000 km
31 990 €
358 €/kuus
Land Rover Range Rover Velar
2019, 152 500 km
32 500 €
359 €/kuus